🔥 Rivalry Matchup
💀 Domination🔥 Active Rivalry
Last Match: 3d ago on purgatory
🔥 Current Trend: chowder won last 5 matchups
Recent Shared Matches
| ID | When | Map | Score | Kills | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| #13551 | 3d ago | purgatory | 12 vs 26 | 13 vs 27 | View Match |
| #13550 | 3d ago | campgroundsvariety | 5 vs 27 | 6 vs 29 | View Match |
| #13419 | 4d ago | chemicalreaction | 17 vs 29 | 19 vs 29 | View Match |
| #13418 | 4d ago | bloodrun | 6 vs 20 | 6 vs 21 | View Match |
| #12602 | 11d ago | aerowalk | 20 vs 28 | 20 vs 29 | View Match |
Shared Matches
12
Total Score
106 vs 379
Total Kills
116 vs 391
Wins
0 vs 1
| Map | Matches | Score | Kills | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 vs 54 | 25 vs 55 | 0 vs 0 | |
| 1 | 17 vs 38 | 17 vs 41 | 0 vs 0 | |
| 1 | 1 vs 50 | 1 vs 50 | 0 vs 1 | |
| 1 | 20 vs 28 | 20 vs 29 | 0 vs 0 | |
| 1 | 9 vs 38 | 9 vs 39 | 0 vs 0 | |
| 1 | 17 vs 29 | 19 vs 29 | 0 vs 0 | |
| 1 | 4 vs 37 | 8 vs 38 | 0 vs 0 | |
| 1 | 0 vs 39 | 0 vs 40 | 0 vs 0 | |
| 1 | 5 vs 27 | 6 vs 29 | 0 vs 0 | |
| 1 | 6 vs 20 | 6 vs 21 | 0 vs 0 | |
| 1 | 4 vs 19 | 5 vs 20 | 0 vs 0 |
2 matches
Score
23 vs 54
Kills
25 vs 55
Wins
0 vs 0
1 match
Score
17 vs 38
Kills
17 vs 41
Wins
0 vs 0
1 match
Score
1 vs 50
Kills
1 vs 50
Wins
0 vs 1
1 match
Score
20 vs 28
Kills
20 vs 29
Wins
0 vs 0
1 match
Score
9 vs 38
Kills
9 vs 39
Wins
0 vs 0
1 match
Score
17 vs 29
Kills
19 vs 29
Wins
0 vs 0
1 match
Score
4 vs 37
Kills
8 vs 38
Wins
0 vs 0
1 match
Score
0 vs 39
Kills
0 vs 40
Wins
0 vs 0
1 match
Score
5 vs 27
Kills
6 vs 29
Wins
0 vs 0
1 match
Score
6 vs 20
Kills
6 vs 21
Wins
0 vs 0
1 match
Score
4 vs 19
Kills
5 vs 20
Wins
0 vs 0
Full Rivalry History
Every shared match between these two players
| ID | When | Map | Score | Kills | Winner | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2453 | 101d ago | longestyard | 3 vs 31 | 6 vs 34 | chowder won | View Match |
| #1597 | 109d ago | blackcathedral | 20 vs 30 | 20 vs 30 | chowder won | View Match |
| #1596 | 109d ago | campgrounds | 3 vs 21 | 3 vs 21 | chowder won | View Match |
