🔥 Rivalry Matchup
⚔️ Even Rivalry🔥 Active Rivalry
Last Match: 4m ago on namelessplace
Recent Shared Matches
| ID | When | Map | Score | Kills | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| #14871 | 4m ago | namelessplace | 36 vs 13 | 39 vs 13 | View Match |
| #14865 | 58m ago | asylum | 28 vs 30 | 28 vs 30 | View Match |
| #14864 | 1h ago | shakennotstirred | 36 vs 44 | 37 vs 45 | View Match |
| #14863 | 1h ago | deepinside | 34 vs 42 | 34 vs 42 | View Match |
| #14862 | 1h ago | hiddenfortress | 28 vs 29 | 29 vs 30 | View Match |
Shared Matches
49
Total Score
1,634 vs 1,833
Total Kills
1,682 vs 1,861
Wins
2 vs 9
| Map | Matches | Score | Kills | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 99 vs 117 | 103 vs 120 | 0 vs 0 | |
| 3 | 90 vs 89 | 93 vs 91 | 0 vs 0 | |
| 2 | 79 vs 87 | 81 vs 90 | 0 vs 1 | |
| 2 | 78 vs 88 | 80 vs 89 | 0 vs 1 | |
| 2 | 67 vs 91 | 69 vs 91 | 0 vs 0 | |
| 2 | 68 vs 84 | 70 vs 85 | 0 vs 1 | |
| 2 | 60 vs 83 | 62 vs 86 | 0 vs 1 | |
| 2 | 73 vs 62 | 73 vs 62 | 0 vs 0 | |
| 2 | 61 vs 72 | 61 vs 76 | 0 vs 0 | |
| 2 | 51 vs 79 | 54 vs 80 | 0 vs 1 | |
| 2 | 40 vs 61 | 40 vs 61 | 0 vs 0 | |
| 1 | 50 vs 49 | 50 vs 52 | 1 vs 0 | |
| 1 | 50 vs 46 | 50 vs 46 | 1 vs 0 | |
| 1 | 45 vs 50 | 49 vs 51 | 0 vs 1 | |
| 1 | 48 vs 41 | 48 vs 41 | 0 vs 0 | |
| 1 | 39 vs 50 | 40 vs 50 | 0 vs 1 | |
| 1 | 36 vs 50 | 37 vs 51 | 0 vs 1 | |
| 1 | 33 vs 50 | 36 vs 50 | 0 vs 1 | |
| 1 | 36 vs 44 | 37 vs 45 | 0 vs 0 | |
| 1 | 34 vs 42 | 34 vs 42 | 0 vs 0 | |
| 1 | 32 vs 42 | 35 vs 42 | 0 vs 0 | |
| 1 | 35 vs 39 | 35 vs 40 | 0 vs 0 | |
| 1 | 45 vs 28 | 47 vs 30 | 0 vs 0 | |
| 1 | 29 vs 42 | 29 vs 42 | 0 vs 0 | |
| 1 | 28 vs 42 | 28 vs 42 | 0 vs 0 | |
| 1 | 41 vs 27 | 43 vs 27 | 0 vs 0 | |
| 1 | 32 vs 33 | 32 vs 33 | 0 vs 0 | |
| 1 | 29 vs 34 | 30 vs 34 | 0 vs 0 | |
| 1 | 26 vs 36 | 27 vs 36 | 0 vs 0 | |
| 1 | 34 vs 25 | 34 vs 26 | 0 vs 0 | |
| 1 | 28 vs 31 | 29 vs 31 | 0 vs 0 | |
| 1 | 28 vs 29 | 30 vs 29 | 0 vs 0 | |
| 1 | 36 vs 21 | 37 vs 21 | 0 vs 0 | |
| 1 | 14 vs 40 | 15 vs 40 | 0 vs 0 | |
| 1 | 36 vs 13 | 39 vs 13 | 0 vs 0 | |
| 1 | 24 vs 16 | 25 vs 16 | 0 vs 0 |
3 matches
Score
99 vs 117
Kills
103 vs 120
Wins
0 vs 0
3 matches
Score
90 vs 89
Kills
93 vs 91
Wins
0 vs 0
2 matches
Score
79 vs 87
Kills
81 vs 90
Wins
0 vs 1
2 matches
Score
78 vs 88
Kills
80 vs 89
Wins
0 vs 1
2 matches
Score
67 vs 91
Kills
69 vs 91
Wins
0 vs 0
2 matches
Score
68 vs 84
Kills
70 vs 85
Wins
0 vs 1
2 matches
Score
60 vs 83
Kills
62 vs 86
Wins
0 vs 1
2 matches
Score
73 vs 62
Kills
73 vs 62
Wins
0 vs 0
2 matches
Score
61 vs 72
Kills
61 vs 76
Wins
0 vs 0
2 matches
Score
51 vs 79
Kills
54 vs 80
Wins
0 vs 1
2 matches
Score
40 vs 61
Kills
40 vs 61
Wins
0 vs 0
1 match
Score
50 vs 49
Kills
50 vs 52
Wins
1 vs 0
1 match
Score
50 vs 46
Kills
50 vs 46
Wins
1 vs 0
1 match
Score
45 vs 50
Kills
49 vs 51
Wins
0 vs 1
1 match
Score
48 vs 41
Kills
48 vs 41
Wins
0 vs 0
1 match
Score
39 vs 50
Kills
40 vs 50
Wins
0 vs 1
1 match
Score
36 vs 50
Kills
37 vs 51
Wins
0 vs 1
1 match
Score
33 vs 50
Kills
36 vs 50
Wins
0 vs 1
1 match
Score
36 vs 44
Kills
37 vs 45
Wins
0 vs 0
1 match
Score
34 vs 42
Kills
34 vs 42
Wins
0 vs 0
1 match
Score
32 vs 42
Kills
35 vs 42
Wins
0 vs 0
1 match
Score
35 vs 39
Kills
35 vs 40
Wins
0 vs 0
1 match
Score
45 vs 28
Kills
47 vs 30
Wins
0 vs 0
1 match
Score
29 vs 42
Kills
29 vs 42
Wins
0 vs 0
1 match
Score
28 vs 42
Kills
28 vs 42
Wins
0 vs 0
1 match
Score
41 vs 27
Kills
43 vs 27
Wins
0 vs 0
1 match
Score
32 vs 33
Kills
32 vs 33
Wins
0 vs 0
1 match
Score
29 vs 34
Kills
30 vs 34
Wins
0 vs 0
1 match
Score
26 vs 36
Kills
27 vs 36
Wins
0 vs 0
1 match
Score
34 vs 25
Kills
34 vs 26
Wins
0 vs 0
1 match
Score
28 vs 31
Kills
29 vs 31
Wins
0 vs 0
1 match
Score
28 vs 29
Kills
30 vs 29
Wins
0 vs 0
1 match
Score
36 vs 21
Kills
37 vs 21
Wins
0 vs 0
1 match
Score
14 vs 40
Kills
15 vs 40
Wins
0 vs 0
1 match
Score
36 vs 13
Kills
39 vs 13
Wins
0 vs 0
1 match
Score
24 vs 16
Kills
25 vs 16
Wins
0 vs 0
Full Rivalry History
Every shared match between these two players
| ID | When | Map | Score | Kills | Winner | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14871 | 4m ago | namelessplace | 36 vs 13 | 39 vs 13 | CHEESEQUAKE won | View Match |
| #14865 | 58m ago | asylum | 28 vs 30 | 28 vs 30 | remedy won | View Match |
| #14864 | 1h ago | shakennotstirred | 36 vs 44 | 37 vs 45 | remedy won | View Match |
| #14863 | 1h ago | deepinside | 34 vs 42 | 34 vs 42 | remedy won | View Match |
| #14862 | 1h ago | hiddenfortress | 28 vs 29 | 29 vs 30 | remedy won | View Match |
| #14861 | 1h ago | purgatory | 50 vs 46 | 50 vs 46 | CHEESEQUAKE won | View Match |
| #14860 | 1h ago | bloodrun | 44 vs 44 | 45 vs 45 | Tie | View Match |
| #14859 | 1h ago | retribution | 49 vs 24 | 49 vs 24 | CHEESEQUAKE won | View Match |
| #14858 | 1h ago | terminatria | 32 vs 33 | 32 vs 33 | remedy won | View Match |
| #14857 | 1h ago | warehouse | 36 vs 21 | 37 vs 21 | CHEESEQUAKE won | View Match |
| #14744 | 1d ago | retribution | 24 vs 38 | 24 vs 38 | remedy won | View Match |
| #14644 | 1d ago | awoken | 28 vs 31 | 29 vs 31 | remedy won | View Match |
| #14643 | 1d ago | hektik | 28 vs 42 | 28 vs 42 | remedy won | View Match |
| #14642 | 1d ago | leftbehind | 29 vs 34 | 30 vs 34 | remedy won | View Match |
| #14641 | 1d ago | battleforged | 48 vs 41 | 48 vs 41 | CHEESEQUAKE won | View Match |
| #14640 | 1d ago | karist | 35 vs 50 | 37 vs 50 | remedy won | View Match |
| #14639 | 1d ago | eviscerated | 39 vs 50 | 40 vs 50 | remedy won | View Match |
| #14637 | 1d ago | grimdungeons | 40 vs 50 | 40 vs 51 | remedy won | View Match |
| #14636 | 1d ago | furiousheights | 31 vs 40 | 31 vs 43 | remedy won | View Match |
| #14635 | 2d ago | verticalvengeance | 34 vs 38 | 36 vs 38 | remedy won | View Match |
| #14634 | 2d ago | limbus | 33 vs 50 | 36 vs 50 | remedy won | View Match |
| #14633 | 2d ago | karist | 33 vs 34 | 33 vs 35 | remedy won | View Match |
| #14632 | 2d ago | 1plus | 45 vs 28 | 47 vs 30 | CHEESEQUAKE won | View Match |
| #14631 | 2d ago | corrosion | 32 vs 42 | 35 vs 42 | remedy won | View Match |
| #14630 | 2d ago | hiddenfortress | 23 vs 50 | 25 vs 50 | remedy won | View Match |
